Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 72:77 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 72:77 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 | |
1 | 72:77 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 | |
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 72:77 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:32 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 |
Prima repriza - total puncte Liban | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 |
Prima repriza - total puncte Marea Britanie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 | |
indisponibil | 27:32 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 |
Sfert 1 - total puncte Liban | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 |
Sfert 1 - total puncte Marea Britanie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 72:77 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 27:32,72:77 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |