Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X | 101:82 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 101:82 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | 101:82 | |
1 | ||
1 | 101:82 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 |
Total puncte Opava (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 | |
+ | 101:82 |
Total puncte Sokol Pisek (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 101:82 | |
- | 101:82 | |
- | 101:82 | |
- | 101:82 | |
- | 101:82 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 62:43 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 62:43 | |
+ | 62:43 | |
+ | 62:43 | |
+ | 62:43 | |
+ | 62:43 |
Prima repriza - total puncte Opava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 62:43 | |
+ | 62:43 |
Prima repriza - total puncte Sokol Pisek | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 62:43 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 62:43 | |
1 | 62:43 | |
1 | 62:43 | |
1 | 62:43 | |
1 | 62:43 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 34:23 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 34:23 | |
+ | 34:23 | |
+ | 34:23 |
Sfert 1 - total puncte Opava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 34:23 | |
+ | 34:23 |
Sfert 1 - total puncte Sokol Pisek | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 34:23 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 34:23 | |
1 | 34:23 | |
1 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 101:82 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 62:43,101:82 |