Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 80:72 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 80:72 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 80:72 | |
1 | 80:72 | |
1 | 80:72 | |
1 | 80:72 | |
1 | 80:72 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 80:72 | |
+ | 80:72 | |
+ | 80:72 | |
+ | 80:72 | |
+ | 80:72 | |
+ | 80:72 | |
+ |
Total puncte Ungaria U20 (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 80:72 |
Total puncte Suedia U20 (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 80:72 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 43:32 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 43:32 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 16:25 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 43:32,80:72 |