Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 | 64:57 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 64:57 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 64:57 | |
2 | 64:57 | |
2 | 64:57 | |
2 | 64:57 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 64:57 | |
- | 64:57 | |
- | 64:57 | |
- | 64:57 |
Total puncte Uniks Kazan (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 64:57 |
Total puncte N.Novgorod (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 64:57 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:37 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:37 | |
indisponibil | 25:37 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:37 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:19 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:19 | |
indisponibil | 14:19 | |
indisponibil | 14:19 |
Sfert 1 - total puncte Uniks Kazan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:19 | |
indisponibil | 14:19 |
Sfert 1 - total puncte N.Novgorod | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:19 | |
indisponibil | 14:19 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:19 | |
indisponibil | 14:19 | |
indisponibil | 14:19 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:19 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 64:57 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |