20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Liga Campionilor | Bayern M. - SL Benfica 1 X 2 mai multe data
1.28 6.10 9.80 +156 06.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Feyenoord - Salzburg 1 X 2 mai multe data
1.53 4.65 5.70 +156 06.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Crvena Zvezda - Barcelona 1 X 2 mai multe data
11.00 6.70 1.25 +156 06.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Club Brugge - Aston Villa 1 X 2 mai multe data
3.20 3.45 2.24 +158 06.11. 19:45
Fotbal | Europa League | Ajax - Mac.Tel Aviv 1 X 2 mai multe data
1.37 5.10 7.70 +117 07.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | PSG - Atl. Madrid 1 X 2 mai multe data
1.52 4.45 6.10 +156 06.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Sahtior D. - Young Boys 1 X 2 mai multe data
1.90 3.70 3.95 +155 06.11. 19:45
Fotbal | Liga Campionilor | Sparta Praga - Brest 1 X 2 mai multe data
2.47 3.30 2.98 +158 06.11. 22:00
Fotbal | Europa League | Besiktas - Malmo FF 1 X 2 mai multe data
1.66 4.15 4.80 +147 06.11. 17:30
Fotbal | Conference league | Vitoria Guimarares - Ml.Boleslav 1 X 2 mai multe data
1.29 5.70 9.60 +118 07.11. 22:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 114.76
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 11 476.00 RON
Meci 1 X 2 mai multe data
Otelul Galati - Botosani 15293 AVANTAJ 2 goluri
1.80 3.45 5.20 +107 08.11. 18:00
Dinamo Bucuresti - CFR Cluj 15352 AVANTAJ 2 goluri
3.95 3.45 2.02 +107 08.11. 21:00
Poli Iasi - Sepsi 15189 AVANTAJ 2 goluri
3.15 3.40 2.33 +107 09.11. 13:30
Univ.Craiova - FC Hermannstadt 15375 AVANTAJ 2 goluri
1.49 4.60 6.60 +106 09.11. 18:15
Rapid Bucuresti - UTA Arad 15223 AVANTAJ 2 goluri
1.61 4.10 5.60 +106 09.11. 21:00
U.Slobozia - Farul Constanta 15374 AVANTAJ 2 goluri
2.80 3.40 2.60 +106 10.11. 16:00
U.Cluj - FCSB 15192 AVANTAJ 2 goluri
2.85 3.30 2.55 +107 10.11. 21:00
Gloria Buzau - Petrolul 4830 AVANTAJ 2 goluri
3.10 3.00 2.65 +106 11.11. 18:00
Otelul Galati - CFR Cluj 14501 AVANTAJ 2 goluri
3.25 3.10 2.45 +97 11.11. 21:00
4.80 3.55 1.80 +80 21.11. 20:00
3.15 3.10 2.50 +80 23.11. 18:00
2.15 3.25 3.70 +80 23.11. 18:00
2.20 3.30 3.50 +80 23.11. 18:00
1.60 3.85 6.25 +80 23.11. 18:00
3.35 3.25 2.30 +80 23.11. 18:00
2.30 3.15 3.45 +80 23.11. 18:00
1.40 4.65 9.00 +80 23.11. 18:00
2.55 3.10 3.05 +80 23.11. 18:00
Meci 1 X 2 data
C.Hunedoara - CS Afumati 14969 AVANTAJ 2 goluri
1.61 3.80 5.60 06.11. 14:00
CSC Selimbar - CSM Resita 14999 AVANTAJ 2 goluri
2.35 3.10 3.00 07.11. 14:00
CS Afumati - FC Arges 1011 AVANTAJ 2 goluri
2.70 3.00 2.65 09.11. 11:00
C.Hunedoara - CSM Focsani 15036 AVANTAJ 2 goluri
1.47 4.10 6.60 09.11. 11:00
Chindia - Dumbravita 15106 AVANTAJ 2 goluri
2.05 3.20 3.55 09.11. 11:00
Unirea Ungheni - Metalul Buzau 15128 AVANTAJ 2 goluri
2.45 3.15 2.85 09.11. 11:00
Voluntari - Muscelul Campulung 15141 AVANTAJ 2 goluri
1.20 6.00 12.00 09.11. 11:00
Mioveni - Bihor Oradea 15165 AVANTAJ 2 goluri
2.85 3.05 2.49 09.11. 11:00
CSM Slatina - FCU 1948 Craiova 6802 AVANTAJ 2 goluri
2.50 3.10 2.70 10.11. 11:00
Metaloglobus - Steaua Buc. 5500 AVANTAJ 2 goluri
2.70 3.05 2.50 11.11. 14:00
Concordia Chiajna - Csikszereda M.Ciuc 15161 AVANTAJ 2 goluri
2.80 3.05 2.45 12.11. 19:30
Meci 1 X 2 mai multe data
3.20 3.45 2.24 +158 06.11. 19:45
1.90 3.70 3.95 +155 06.11. 19:45
2.47 3.30 2.98 +158 06.11. 22:00
11.00 6.70 1.25 +156 06.11. 22:00
1.28 6.10 9.80 +156 06.11. 22:00
1.52 4.45 6.10 +156 06.11. 22:00
1.53 4.65 5.70 +156 06.11. 22:00
2.68 3.15 2.83 +155 06.11. 22:00
2.54 3.55 2.68 +154 06.11. 22:00
7.70 4.95 1.36 +97 26.11. 19:45
4.65 3.80 1.69 +99 26.11. 19:45
2.98 3.65 2.18 +97 26.11. 22:00
1.66 4.15 4.45 +97 26.11. 22:00
1.45 4.75 6.10 +96 26.11. 22:00
1.17 7.30 14.50 +97 26.11. 22:00
1.27 5.90 9.00 +97 26.11. 22:00
4.95 4.25 1.59 +97 26.11. 22:00
3.95 3.80 1.81 +97 27.11. 19:45
4.85 4.15 1.61 +97 27.11. 19:45
2.43 3.45 2.78 +97 27.11. 22:00
2.14 3.50 3.20 +98 27.11. 22:00
2.54 3.35 2.68 +97 27.11. 22:00
2.36 3.55 2.78 +97 27.11. 22:00
1.36 5.10 7.50 +97 27.11. 22:00
2.05 3.70 3.25 +97 27.11. 22:00
4.65 4.05 1.65 +96 27.11. 22:00
1.08 9.80 19.00 +1 11.12. 19:45
1.65 3.70 4.65 +80 11.12. 22:00
7.40 4.45 1.37 +1 21.01. 22:00
4.65 3.70 1.65 +80 22.01. 22:00
1.36 4.70 7.90 +80 29.01. 22:00
1.03 11.50 32.00 +1 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
1.66 4.15 4.80 +147 06.11. 17:30
1.80 3.95 4.15 +119 07.11. 19:45
1.58 4.60 4.90 +117 07.11. 19:45
3.45 3.70 2.03 +115 07.11. 19:45
4.15 3.60 1.88 +117 07.11. 19:45
1.95 3.50 3.90 +119 07.11. 19:45
1.91 3.60 3.95 +119 07.11. 19:45
2.96 3.25 2.45 +117 07.11. 19:45
3.10 3.40 2.34 +144 07.11. 19:45
2.25 3.95 2.82 +120 07.11. 19:45
4.65 3.60 1.79 +117 07.11. 22:00
2.67 3.70 2.45 +119 07.11. 22:00
1.37 5.10 7.70 +117 07.11. 22:00
2.47 3.35 2.82 +117 07.11. 22:00
2.30 3.20 3.25 +117 07.11. 22:00
4.30 4.05 1.76 +117 07.11. 22:00
2.77 3.35 2.52 +117 07.11. 22:00
1.26 6.20 9.60 +119 07.11. 22:00
2.13 3.30 3.10 +80 28.11. 19:45
2.18 3.45 2.96 +80 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 +80 28.11. 22:00
5.60 4.25 1.49 +80 12.12. 19:45
1.45 4.20 7.50 +82 12.12. 19:45
1.84 3.55 3.95 +80 12.12. 22:00
1.98 3.25 3.70 +80 23.01. 19:45
2.00 3.40 3.75 +80 23.01. 19:45
2.43 3.30 2.62 +80 23.01. 22:00
1.49 4.25 5.60 +80 30.01. 22:00
1.74 3.65 3.95 +80 30.01. 22:00
8.50 4.60 1.40 +80 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.22 3.35 3.30 +116 07.11. 16:30
1.74 3.65 4.90 +115 07.11. 19:45
5.30 4.05 1.63 +116 07.11. 19:45
10.50 6.00 1.25 +116 07.11. 19:45
1.37 4.80 8.50 +116 07.11. 19:45
1.57 4.15 5.70 +115 07.11. 19:45
3.70 3.45 2.02 +115 07.11. 19:45
1.33 5.10 9.60 +116 07.11. 19:45
1.29 5.70 9.60 +118 07.11. 22:00
2.15 3.35 3.45 +114 07.11. 22:00
2.47 3.50 2.72 +114 07.11. 22:00
3.20 3.35 2.27 +114 07.11. 22:00
3.80 3.55 1.97 +114 07.11. 22:00
6.20 4.90 1.45 +115 07.11. 22:00
4.90 3.70 1.74 +116 07.11. 22:00
1.05 14.00 38.00 +106 07.11. 22:00
1.27 5.90 10.50 +116 07.11. 22:00
1.56 4.20 5.90 +114 07.11. 22:00
4.90 3.95 1.59 +80 28.11. 22:00
2.28 3.30 2.87 +80 12.12. 22:00
1.64 3.80 4.60 +80 19.12. 22:00
. Da data
Ludovic Orban 9792
222.00 24.11. 07:00
Sebastian-Constantin Popescu 9800
999.00 24.11. 07:00
Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru 9807
999.00 24.11. 07:00
Marcel Ciolacu 10452
1.55 24.11. 07:00
Mircea Geoana 10454
3.33 24.11. 07:00
Nicolae Ciuca 10456
4.44 24.11. 07:00
Elena Lasconi 10457
7.77 24.11. 07:00
George Simion 10471
22.00 24.11. 07:00
Cristian Diaconescu 10475
111.00 24.11. 07:00
Ana Birchall 10476
555.00 24.11. 07:00
Kelemen Hunor 10486
555.00 24.11. 07:00
Calin Georgescu 10487
444.00 24.11. 07:00
Silviu Predoiu 10495
888.00 24.11. 07:00
Cristian Terhes 10510
333.00 24.11. 07:00