20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
5.50 1.14 +11 15.11. 17:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
2.55 1.51 +4 15.11. 17:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
Tucuman de Gimnasia - Cef N 5 La Rioja 4544
4.00 1.22 +13 15.11. 20:00
Monteros - Boca Juniors 2160
1.82 1.93 +13 15.11. 23:00
River Plate - Velez 2718
1.13 5.40 +13 16.11. 02:00
Mai mult
Mai puţin
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
7.60 1.04 +1 16.11. 18:00
1.03 8.20 +1 16.11. 19:00
5.20 1.11 +1 16.11. 20:00
1.29 3.20 +1 16.11. 20:00
2.17 1.59 +1 17.11. 17:30
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
2.60 1.46 +13 15.11. 23:30
1.11 6.00 +5 16.11. 00:30
2.80 1.41 +13 16.11. 02:30
4.10 1.20 +13 16.11. 23:00
5.60 1.11 +5 17.11. 02:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
2.60 1.44 +11 15.11. 18:00
1.50 2.42 +11 15.11. 19:30
3.10 1.31 +1 16.11. 18:00
1.03 8.60 +1 16.11. 19:00
1.31 3.05 +1 16.11. 19:00
1.04 7.60 +1 17.11. 18:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.03 9.20 +2 15.11. 16:00
1.20 4.00 +4 15.11. 18:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 data
4.00 1.22 16.11. 18:00
1.08 7.20 16.11. 19:00
1.45 2.65 16.11. 19:00
1.43 2.70 16.11. 19:00
1.27 3.55 16.11. 19:30
2.45 1.52 16.11. 20:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.42 2.65 +9 16.11. 07:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.35 3.15 +16 15.11. 21:00
2.11 1.67 +16 16.11. 19:00
1.87 1.87 +16 16.11. 19:00
3.65 1.26 +16 16.11. 20:00
1.46 2.60 +16 16.11. 20:00
2.33 1.56 +16 16.11. 21:30
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.03 10.00 +6 16.11. 16:30
1.51 2.46 +16 16.11. 19:00
1.65 2.16 +15 17.11. 17:00
1.29 3.35 +15 17.11. 18:00
Mai mult
Mai puţin
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
Olympiakos - PAOK 11358
1.12 5.00 +1 16.11. 17:00
Aris - AO Thiras 11359
2.17 1.59 +1 16.11. 18:00
ASP Thetis - AO Lamias 2013 11361
1.04 8.00 +1 17.11. 19:00
AON Amazones - GS Panionios 11372
3.75 1.21 +1 17.11. 19:00
Aons Milonas - Markopoulo 11368
1.69 2.01 +1 17.11. 20:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
4.40 1.17 +12 16.11. 07:05
1.54 2.32 +12 16.11. 07:05
3.95 1.21 +12 16.11. 07:05
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.22 3.85 +12 16.11. 20:30
2.95 1.35 +12 16.11. 21:00
1.10 5.80 +12 17.11. 17:30
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.24 3.65 +12 16.11. 21:00
1.22 3.90 +12 16.11. 21:00
1.57 2.25 +12 16.11. 21:00
3.15 1.31 +12 17.11. 17:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.40 2.90 +22 15.11. 18:00
3.15 1.34 +22 15.11. 21:30
1.33 3.10 +14 16.11. 15:45
1.12 5.60 +21 16.11. 18:30
1.03 9.80 +6 16.11. 21:30
1.32 3.20 +21 17.11. 15:45
4.60 1.17 +21 17.11. 18:30
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
2.34 1.58 +21 15.11. 20:00
1.07 7.00 +7 17.11. 21:30
7.00 1.08 +7 18.11. 17:00
10.00 1.03 18.11. 18:30
1.07 7.00 +7 18.11. 20:00
1.12 5.50 +7 18.11. 21:30
Mai mult
Mai puţin
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
1.07 6.60 +1 16.11. 16:00
7.00 1.06 +1 16.11. 17:00
1.30 3.10 +1 16.11. 18:00
1.55 2.26 +1 16.11. 18:00
1.08 6.20 +1 16.11. 19:00
1.22 3.70 +1 16.11. 19:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 data
2.90 1.35 16.11. 18:00
1.23 3.55 16.11. 18:00
3.15 1.30 16.11. 18:30
4.00 1.20 17.11. 16:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
5.80 1.10 +5 16.11. 13:00
2.16 1.62 +13 16.11. 15:00
1.10 6.00 +5 17.11. 14:00
2.95 1.34 +13 17.11. 15:30
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul. 1 2 mai multe data
6.20 1.10 +13 15.11. 15:30
1.18 4.50 +13 15.11. 18:00
1.02 10.00 16.11. 15:30
1.58 2.24 +13 16.11. 16:00
1.17 4.40 +13 16.11. 16:00
1.46 2.55 +13 16.11. 17:00
1.15 4.80 +13 17.11. 16:30
Castigator Castigator data
Perugia 3099 2024/2025
2.00 16.11. 20:30
Trentino 3111 2024/2025
3.00 16.11. 20:30
Piacenza 3112 2024/2025
7.00 16.11. 20:30
Verona 3128 2024/2025
13.00 16.11. 20:30
Lube Civitanova 3132 2024/2025
17.00 16.11. 20:30
Milano 3149 2024/2025
20.00 16.11. 20:30
Modena 3153 2024/2025
25.00 16.11. 20:30
VV Monza 3148 2024/2025
50.00 16.11. 20:30
Padova 3158 2024/2025
300.00 16.11. 20:30
Cisterna 3174 2024/2025
300.00 16.11. 20:30
Taranto 3171 2024/2025
500.00 16.11. 20:30