20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Australia, hard
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
4.20 1.23 +33 14.01. 02:00
5.00 1.18 +34 14.01. 02:00
1.10 7.20 +34 14.01. 02:00
4.40 1.22 +35 14.01. 02:00
1.87 1.94 +34 14.01. 02:00
2.15 1.71 +34 14.01. 02:00
1.24 4.10 +35 14.01. 02:00
1.68 2.20 +34 14.01. 02:35
2.75 1.45 +34 14.01. 03:10
1.73 2.12 +33 14.01. 03:40
1.73 2.12 +34 14.01. 03:40
2.02 1.80 +34 14.01. 03:40
1.63 2.28 +34 14.01. 03:40
1.05 11.00 +33 14.01. 04:10
1.40 2.90 +35 14.01. 04:50
10.00 1.05 +34 14.01. 04:50
3.20 1.36 +34 14.01. 04:50
1.75 2.10 +34 14.01. 06:00
5.00 1.17 +34 14.01. 06:30
2.75 1.46 +34 14.01. 06:30
2.70 1.47 +34 14.01. 07:10
1.14 5.80 +47 14.01. 08:00
Wei S. - Paolini J. 12191 Oferta extinsa LIVE
5.00 1.17 +34 14.01. 10:00
Kudermetova V. - Gadecki O. 6863 Oferta extinsa LIVE
1.34 3.25 +43 14.01. 11:40
1.02 14.00 +31 15.01. 02:00
1.35 3.25 +30 15.01. 02:00
1.08 8.20 +30 15.01. 02:00
12.00 1.03 +30 15.01. 02:00
1.76 2.08 +29 15.01. 02:00
1.26 3.90 +30 15.01. 02:00
10.00 1.05 +30 15.01. 02:00
15.00 1.03 +30 15.01. 02:00
1.24 4.10 +30 15.01. 02:00
4.30 1.22 +30 15.01. 02:00
4.00 1.25 +30 15.01. 02:00
3.05 1.38 +30 15.01. 02:00
1.88 1.93 +29 15.01. 02:00
2.28 1.64 +29 15.01. 02:00
3.95 1.26 +30 15.01. 02:00
4.50 1.21 +30 15.01. 02:00
1.35 3.10 +30 15.01. 02:00
1.02 17.00 +33 15.01. 02:00
4.30 1.22 +33 15.01. 02:00
5.20 1.17 +33 15.01. 02:00
Australia, hard
Tip pariu
Tot Meci Oferta plus: Meci Castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta Scor corect Numar seturi Castiga cel putin un set Meci inclusiv abandon Primul set Numar seturi. Castiga primul game la serviciu Primul serviciu pierdut in meci Cine are mai multi asi Total asi Popyrin Al. total asi Rublev A. total asi Van De Zandschulp B. total asi Hurkacz H. total asi Moutet C. total asi Fonseca J. total asi De Minaur A. total asi Griekspoor T. total asi Mai multi asi: handicap Cine are mai multe duble greseli Total duble greseli Popyrin Al. total duble greseli Rublev A. total duble greseli Van De Zandschulp B. total duble greseli Hurkacz H. total duble greseli Moutet C. total duble greseli Fonseca J. total duble greseli De Minaur A. total duble greseli Griekspoor T. total duble greseli Mai multe duble greseli: handicap Cine are mai multi asi si multe duble greseli In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala Total game-uri Total game-uri jucatori Handicap game-uri Meci/total game-uri Castiga exact un set Castiga exact 2 seturi Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) Meci: total game-uri Handicap seturi Primul set/final Primul set total game-uri Primul set total game-uri jucatori set 1: handicap game-uri Set 1: scor corect Tiebreak in meci Tiebreak in primul set Set alb in meci Setul 2 Setul 2 total game-uri Setul 2 scor corect Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului Meciul dureaza mai mult de 180 minute
Mai mult
Mai puţin
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
7.00 1.10 +36 14.01. 02:00
1.45 2.75 +36 14.01. 02:00
1.23 4.20 +36 14.01. 02:00
1.40 2.95 +37 14.01. 02:00
3.50 1.30 +36 14.01. 02:30
2.11 1.73 +36 14.01. 03:10
1.04 13.00 +36 14.01. 03:10
1.59 2.37 +36 14.01. 03:10
1.34 3.30 +50 14.01. 03:10
1.83 1.98 +37 14.01. 03:10
5.40 1.16 +36 14.01. 03:10
2.70 1.47 +36 14.01. 04:20
2.02 1.80 +36 14.01. 04:20
2.40 1.58 +36 14.01. 04:50
1.40 3.00 +36 14.01. 04:50
22.00 1.01 +34 14.01. 05:00
1.47 2.70 +36 14.01. 05:30
3.15 1.37 +36 14.01. 06:00
1.25 4.00 +36 14.01. 06:00
1.38 3.05 +36 14.01. 06:00
1.58 2.41 +36 14.01. 06:00
1.15 5.60 +36 14.01. 06:00
1.61 2.33 +36 14.01. 06:00
Van De Zandschulp B. - De Minaur A. 6051 Oferta extinsa LIVE
9.80 1.07 +58 14.01. 10:00
1.28 3.70 +49 14.01. 10:00
Rublev A. - Fonseca J. 11622 Oferta extinsa LIVE
1.62 2.36 +49 14.01. 11:10
1.68 2.20 +31 15.01. 02:00
1.90 1.90 +31 15.01. 02:00
1.12 6.40 +32 15.01. 02:00
2.70 1.47 +33 15.01. 02:00
1.67 2.22 +31 15.01. 02:00
1.01 20.00 +16 15.01. 02:00
1.47 2.70 +32 15.01. 02:00
3.70 1.28 +32 15.01. 02:00
2.00 1.78 +31 15.01. 02:00
Davidovich Fokina A. - Auger-Aliassime F. 7637
3.30 1.32 +32 15.01. 02:00
13.00 1.02 +17 15.01. 02:00
1.28 3.60 +32 15.01. 02:00
1.01 14.00 +17 15.01. 02:00
3.00 1.38 +32 15.01. 02:00
1.07 9.40 +35 15.01. 02:00
17.00 1.02 +35 15.01. 02:00
2.80 1.46 +35 15.01. 02:00
4.30 1.24 +35 15.01. 02:00
1.08 8.80 +35 15.01. 02:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Blinkova A. / Wu F.H. - Burrage J. / Tauson C. 15507
1.43 2.85 +23 14.01. 02:00
Moratelli A. / Piter K. - Andreeva M. / Shnaider D. 15526
6.60 1.11 +23 14.01. 04:50
Danilovic O. / Potapova A. - Chan H. / Kichenok L. 15529
3.80 1.27 +23 14.01. 04:50
Gibson T. / Joint M. - Fernandez L.A. / Kichenok N. 15534
2.55 1.52 +23 14.01. 06:00
Collins D. / Krawczyk D. - Dabrowski G. / Routliffe E. 10141
2.80 1.41 +23 15.01. 02:00
Linette M. / Olmos G. - Bronzetti L. / Kalinina A. 13961
1.44 2.65 +11 15.01. 02:00
Haddad Maia B. / Siegemund L. - Gleason Q. / Lamens S. 13977
1.10 6.20 +23 15.01. 02:00
Putintseva Y. / Wang X. - Wang X. / Zheng S. 14221
2.75 1.42 +23 15.01. 02:00
Muhammad A. / Schuurs D. - Bouzas Maneiro J. / Cavalle-Reimers Y. 14226
1.24 3.75 +23 15.01. 02:00
Xu Y. / Yang Z. - Parks A. / Tang Q. 14345
1.49 2.50 +23 15.01. 02:00
Pera B. / Santamaria S. - Grabher J. / Moore T. 14443
1.18 4.50 +24 15.01. 02:00