Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
1 | 1:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 90:95 | |
+ | 90:95 | |
+ | 90:95 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 90:95 | |
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 90:95 | |
1 | ||
1 | 90:95 | |
1 | 90:95 | |
1 | 90:95 | |
1 | 90:95 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 90:95 | |
+ | 90:95 | |
+ | 90:95 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 90:95 | |
+ | 90:95 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:25 | |
1 | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
1 | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
1 | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 90:95 |