Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 29:27 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 99:-1 | |
+ | 99:-1 | |
+ | 99:-1 | |
+ | 99:-1 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 99:-1 | |
1 | 99:-1 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
+ | 99:97 | |
- | 99:97 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Polonia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Polonia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Polonia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
SUA: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
SUA: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
SUA: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 29:27 | |
indisponibil | 29:27 | |
indisponibil | 29:27 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 29:27 | |
indisponibil | 29:27 | |
indisponibil | 29:27 | |
indisponibil | 29:27 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 29:27 |
-/+ numar puncte (jucatorul trebuie sa fie in echipa de start) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8 | |
- | 8 | |
- | 12 | |
+ | 14 | |
+ | 27 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 99:97 |