Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 3:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 93:78 | |
2 | 93:78 | |
2 | ||
2 | 93:78 | |
2 | ||
2 | 93:78 | |
2 | ||
2 | 93:78 | |
2 | ||
2 | 93:78 | |
2 | ||
2 | ||
2 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 | |
+ | 93:78 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Olanda: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
Olanda: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Olanda: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Serbia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Serbia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Serbia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:20 | |
+ | 25:20 | |
+ | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
+ | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:20 | |
2 | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 93:78 |