Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | 0:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 49:75 | |
- | 49:75 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Portugalia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Finlanda: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 | |
indisponibil | 17:25 | |
indisponibil | 17:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 | |
indisponibil | 17:25 | |
indisponibil | 17:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 49:75 |