Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 0:3 |
Giron M.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Zverev A.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Giron M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:18 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Giron M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Zverev A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:12 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 |
Giron M. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 |
Zverev A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 | |
indisponibil | 1:12 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Giron M. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Zverev A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 |
Giron M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 |
Zverev A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 | |
- | 7:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:18 | |
2 | 7:18 | |
2 | 7:18 | |
2 | 7:18 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 | |
2/- | 7:18,0:3 |
Giron M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Giron M.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Zverev A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Zverev A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6,2:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Giron M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Zverev A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:0 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |