Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Cota meci,Ofer+11 | 0:3 |
Norrie C.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Zverev A.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Norrie C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 14:19 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Norrie C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Zverev A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 10:15 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 | |
indisponibil | 10:15 | |
indisponibil | 10:15 |
Norrie C. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 |
Zverev A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:15 | |
+ | 10:15 | |
indisponibil | 10:15 | |
indisponibil | 10:15 | |
indisponibil | 10:15 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 10:15 | |
1 | 10:15 | |
1 | 10:15 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Norrie C. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Zverev A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:10 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | returnat | |
+ | 14:19 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:19 | |
- | ||
- | ||
- |
Norrie C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:19 | |
+ | 14:19 | |
+ | 14:19 | |
+ | 14:19 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Norrie C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 |
Zverev A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:19 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 | |
- | 14:19 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 14:19 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 14:19 | |
1 | 14:19 | |
1 | returnat | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 14:19,0:3 | |
2/+ | 14:19,0:3 | |
2/+ | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 | |
2/- | 14:19,0:3 |
Norrie C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Norrie C.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4 |
Zverev A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Zverev A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Norrie C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Zverev A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |