Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Garin C.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Shang J.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Garin C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:19 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
2 | ||
indisponibil | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 0:3 |
Garin C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Shang J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | returnat | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:-1 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:-1 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 |
Garin C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | ||
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 |
Shang J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | returnat | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | 13:19 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | ||
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 | |
- | 13:19 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:19 | |
2 | ||
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | ||
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | 13:19 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 13:19 | |
1 | 13:19 | |
1 | ||
1 | 13:-1 | |
1 | 13:19 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | returnat | |
2/+ | 13:19,0:3 | |
2/+ | 13:19,0:3 | |
2/+ | 13:19,0:3 | |
2/+ | 13:19,0:3 | |
2/+ | 13:19,0:3 | |
2/+ | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 | |
2/- | 13:19,0:3 |
Garin C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Garin C.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4 |
Shang J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Shang J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6,5:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 13:19 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Garin C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Shang J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |