Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 3:2 |
Bautista Agut R.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Fognini F.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 | 3:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
+ | 3:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 | 3:2 |
Bautista Agut R.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Fognini F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Bautista Agut R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 |
Fognini F.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | 20:23 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 | |
indisponibil | 28:29 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 | |
indisponibil | 28:29,3:2 |
Bautista Agut R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bautista Agut R.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3 |
Fognini F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fognini F.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:29 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
1 | 3:2 | |
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,3:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Bautista Agut R. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Fognini F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |