Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Cota meci,Ofer+4,Ofer+7 | 3:0 |
Paul T.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Bublik A.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Paul T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Bublik A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:9 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Paul T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Bublik A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:15 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 |
Paul T. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:15 | |
+ | 9:15 | |
indisponibil | 9:15 | |
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 |
Bublik A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 8:15 | |
indisponibil | 9:15 | |
indisponibil | 8:15 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:15 | |
1 | 8:15 | |
1 | 8:15 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Paul T. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Bublik A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 | |
1 | 3:2 | |
1 | 3:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:9 | |
- | ||
- | 18:9 | |
- | ||
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 |
Paul T. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 |
Bublik A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 18:9 | |
1 | ||
1 | 18:9 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 |
Paul T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Paul T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Bublik A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bublik A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:4,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
indisponibil | 6:3 |
Paul T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Bublik A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | ||
indisponibil | 6:3 | |
1 | ||
indisponibil | 6:3 | |
1 | ||
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | ||
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | ||
indisponibil | 6:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |