Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4 | 3:0 |
Sinner J.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Shelton B.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Shelton B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 19:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:2 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Sinner J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Shelton B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:15 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:15 | |
+ | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 |
Sinner J. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 |
Shelton B. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:15 | |
+ | 7:15 | |
+ | 7:15 | |
+ | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 | |
indisponibil | 7:15 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:15 | |
2 | 7:15 | |
2 | 7:15 | |
2 | 7:15 | |
2 | 7:15 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Sinner J. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Shelton B. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 | |
1 | 0:4 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:19 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | ||
- | 19:12 | |
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Sinner J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Shelton B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 |
Sinner J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Sinner J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Shelton B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Shelton B.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4,6:2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | 6:2 |
Sinner J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Shelton B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:4 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |