Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Cota meci,Ofer+11 | 3:1 |
Mpetshi Perricard G.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Ruusuvuori E.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 23:18 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:2 | |
1 | 7:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Mpetshi Perricard G.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Ruusuvuori E.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 27:9 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 |
Mpetshi Perricard G. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 |
Ruusuvuori E. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 27:9 | |
+ | 27:9 | |
+ | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 | |
indisponibil | 27:9 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 | |
2 | 27:9 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 |
Mpetshi Perricard G. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 |
Ruusuvuori E. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
indisponibil | 5:3 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | ||
+ | 23:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 |
Mpetshi Perricard G. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 23:18 | |
- | 23:18 |
Ruusuvuori E.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 | |
- | 23:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 23:18 | |
1 | 23:18 | |
1 | 23:18 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 |
Mpetshi Perricard G.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mpetshi Perricard G.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Ruusuvuori E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ruusuvuori E.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
1 | ||
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Mpetshi Perricard G. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Ruusuvuori E. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |