Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Cota meci,Ofer+7,Ofer+4 | 1:3 |
Searle H.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Giron M.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 17:21 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | 4:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Searle H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Giron M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | ||
+ | 17:21 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 17:21 |
Searle H. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 17:21 | |
- | 17:21 | |
- | 17:21 | |
- | 17:21 |
Giron M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:21 | |
+ | 17:21 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 17:21 | |
- | 17:21 | |
- | 17:21 | |
- | 17:21 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 17:21 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/+ | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 | |
2/- | 17:21,1:3 |
Searle H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Searle H.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3 |
Giron M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Giron M.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 | ||
2 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
indisponibil | 6:3 | |
- | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Searle H. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Giron M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |