Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Nakashima Brandon: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Humbert U.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:26 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | ||
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 1:3 |
Nakashima Brandon: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Humbert U.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:26 | |
indisponibil | 22:25 | |
indisponibil | 22:25 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | ||
- |
Nakashima Brandon total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:26 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Nakashima Brandon total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 |
Humbert U.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:26 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Humbert U.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 | |
- | 22:26 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
2 | 22:26 | |
1 | 22:26 | |
1 | 22:26 | |
1 | 22:26 | |
1 | 22:26 | |
1 | 22:26 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/+ | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 | |
2/- | 22:26,1:3 |
Nakashima Brandon: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Nakashima Brandon: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3 |
Humbert U.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Humbert U.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6,6:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 22:26 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | 1:3 | |
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,1:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Nakashima Brandon primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Humbert U. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |