Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Cerundolo F.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Paul T.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 21:14 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Cerundolo F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Paul T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | returnat | |
+ | 21:14 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 21:14 | |
- | 21:14 | |
- | 21:14 | |
- | 21:14 |
Cerundolo F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 21:14 | |
- | 21:14 |
Paul T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 21:14 | |
+ | 21:14 | |
+ | 21:14 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 21:14 | |
- | 21:14 | |
- | 21:14 | |
- | 21:14 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:14 | |
2 | 21:14 | |
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 |
Cerundolo F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cerundolo F.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Paul T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Paul T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3,3:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
1 | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 |
Cerundolo F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Paul T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
6:2 | 3:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |