Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 0:3 |
Evans D.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Rune H.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Evans D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:18 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Evans D.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Rune H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:8 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:8 | |
+ | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 |
Evans D. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 |
Rune H. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:8 | |
+ | 2:8 | |
+ | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:8 | |
2 | 2:8 | |
2 | 2:8 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 |
Evans D. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 |
Rune H. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:18 | |
+ | 12:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Evans D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:18 | |
+ | 12:18 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Evans D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:18 | |
- | 12:18 | |
- | 12:18 |
Rune H.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:18 | |
- | 12:18 | |
- | 12:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:18 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 | |
2/- | 12:18,0:3 |
Evans D.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Evans D.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4 |
Rune H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rune H.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Evans D. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Rune H. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |