Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 0:3 |
Cachin P.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Paul T.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Cachin P.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:18 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
2 | 3:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 0:3 |
Cachin P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Paul T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:-1 | |
- | 6:-1 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:-1 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 |
Cachin P. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | 6:-1 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 |
Paul T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:18 | |
+ | 6:18 | |
+ | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:18 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
2 | 6:18 | |
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | 6:18 | |
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
1 | 6:-1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 |
Cachin P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cachin P.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3 |
Paul T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Paul T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 3:6,2:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 6:18 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 | ||
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 |
Cachin P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Paul T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
1:6 | 2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |