Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Zhu M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | returnat |
Lumsden E.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
6:3 |