Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Flores J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Zhu M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
1 | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Flores J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Zhu M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
+ | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 | |
6:7 | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |