Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Broska F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Faucon R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Broska F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Faucon R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:8 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |