Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Otegui J.B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Monzon I.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 | |
indisponibil | 15:18 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:18 |
Otegui J.B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:18 | |
- | 13:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:18 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:18 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:18 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:17 | |
2 | 13:17 | |
2 | 13:17 | |
2 | 13:17 |
Otegui J.B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Monzon I.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 13:17 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 7:6,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |