Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Sakamoto R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Strode E.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 |
Sakamoto R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 9:16 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 6:4,1:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 |