Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 1:2 |
Kovacevic A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Tiafoe F.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Kovacevic A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Tiafoe F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:17 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Kovacevic A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiafoe F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:17 | |
indisponibil | ||
+ | 15:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
Kovacevic A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:17 | |
+ | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Kovacevic A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
Tiafoe F.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:17 | |
+ | 15:17 | |
+ | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Tiafoe F.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 |
Kovacevic A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Tiafoe F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4,6:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 15:17 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Kovacevic A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Tiafoe F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |