Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Spizzirri E.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Spizzirri E.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Albot R.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 2:12 | |
- | ||
- | 2:12 | |
- |
Spizzirri E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Albot R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 2:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 2:12 | |
2 | ||
2 | 2:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 |
Spizzirri E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Albot R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 2:6,0:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 2:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
- | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
- | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
- | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
- | 0:6 |
Spizzirri E. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
Albot R. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |