Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Cressy M.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Galan D.E.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Cressy M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Galan D.E.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Cressy M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Galan D.E.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- |
Cressy M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- | 7:12 |
Galan D.E.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 7:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 |
Cressy M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Galan D.E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 3:6,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 7:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Cressy M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Galan D.E. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |