Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Cobolli F.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Shelton B.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Cobolli F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Shelton B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 17:14 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Cobolli F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Shelton B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Cobolli F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Shelton B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | 17:14 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/- | 17:14,2:1 | |
1/- | 17:14,2:1 | |
1/- | 17:14,2:1 | |
1/- | 17:14,2:1 | |
1/- | 17:14,2:1 | |
1/- | 17:14,2:1 |
Cobolli F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Shelton B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 7:5,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 17:14 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Cobolli F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Shelton B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
6:3 | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |