Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Fognini F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Mmoh M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Fognini F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Mmoh M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Fognini F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Mmoh M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:8 | |
2 | 13:8 | |
2 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 |
Fognini F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mmoh M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 6:2,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 13:8 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 7:6,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
- | ||
indisponibil | 7:6 | |
+,- | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
- | ||
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
- |
Fognini F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Mmoh M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 7:6 | |
1 | ||
indisponibil | 7:6 | |
1 | ||
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
6:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |