Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Atmane T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Ofner S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Atmane T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Ofner S.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Atmane T. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Ofner S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/+ | 14:16,2:1 | |
1/- | 14:16,2:1 | |
1/- | 14:16,2:1 | |
1/- | 14:16,2:1 | |
1/- | 14:16,2:1 | |
1/- | 14:16,2:1 | |
1/- | 14:16,2:1 |
Atmane T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ofner S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 14:16 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 7:6,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Atmane T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Ofner S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |