Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Maria T.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Stojanovic N.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Maria T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Maria T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Stojanovic N.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Maria T. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Stojanovic N.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 |
Maria T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Stojanovic N.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 4:6,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 8:12 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | ||
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 |
Maria T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Stojanovic N. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |