Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+11,Ofer+7 | 2:1 |
Trevisan M.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Zarazua R.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Trevisan M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Zarazua R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
2 | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Trevisan M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Zarazua R.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | ||
- | 15:10 |
Trevisan M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 |
Zarazua R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
+ | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 | |
- | 15:10 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:10 | |
2 | 15:10 | |
2 | 15:10 | |
2 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 | |
1 | 15:10 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/+ | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 | |
1/- | 15:10,2:1 |
Trevisan M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Zarazua R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 6:3,3:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 15:10 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 3:6,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Trevisan M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Zarazua R. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9-10 | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 3:6 | |
3:6 | 3:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |