Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | returnat |
Cirotte A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Bowers A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | returnat |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 |
Cirotte A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 1:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:6 |