Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:12 | |
indisponibil | 15:12 | |
indisponibil | 15:12 | |
+ | 15:12 | |
+ | 15:12 | |
+ | 15:12 | |
+ | 15:12 | |
+ | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 |
Sun L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:12 | |
+ | 15:12 | |
+ | 15:12 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:12 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:12 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:12 |
Kalieva E.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:12 | |
2 | 15:12 | |
2 | 15:12 | |
1 | 15:12 | |
1 | 15:12 | |
1 | 15:12 | |
1 | 15:12 |
Sun L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Kalieva E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 15:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | ||
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |