Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Kononova M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Okutoyi A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
2 | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Kononova M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Okutoyi A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 3:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 3:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |