Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Monroy Y.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Alves C.M.R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
2 | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Monroy Y. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Alves C.M.R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 |
Monroy Y.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0 |
Alves C.M.R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 2:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
0:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |