Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
- | 5:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 4:4 |
Total goluri Sarnia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total goluri Ottawa 67s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 3:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 |
1.Perioada total goluri Sarnia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
1.Perioada total goluri Ottawa 67s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 4:4 |