Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | ||
- | ||
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:1 |
Total goluri Peterborough | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- |
Total goluri North Bay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | ||
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | ||
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Peterborough | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri North Bay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 | 4:1 |