Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 3:1 |
Total goluri London Knights | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | ||
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1X,12 | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri London Knights | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |