Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | ||
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:3 |
Total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 6:3 | |
+ | ||
+ | 6:3 | |
- |
Total goluri Otters | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | ||
- |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 6:3 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 | |
1X,12 | 2:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.Perioada total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.Perioada total goluri Otters | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 6:3 |