Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:3 |
Total goluri Kingston | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 |
Total goluri Guelph | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Kingston | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Guelph | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 6:3 |