Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:9 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:9 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:9 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | ||
+ | 2:9 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | ||
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:9 |
Total goluri Greyhounds | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:9 | |
- | 2:9 | |
- | 2:9 | |
- | 2:9 | |
- | 2:9 |
Total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 | |
+ | 2:9 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:9 | |
2 | 2:9 | |
2 | 2:9 | |
2 | 2:9 | |
2 | 2:9 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:9 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:5 | |
X2,12 | 0:5 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:5 |
1.Perioada total goluri Greyhounds | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:5 |
1.Perioada total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 2:9 |