Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 0:1,2:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Total goluri Sierre | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Sierre (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | ||
- | 2:3 |
Total goluri Thurgau | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Thurgau (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+ | 2:2 | |
Da | 2:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 0:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Sierre | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Thurgau | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |