Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Cota meci,Ofer+11 | 5:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 2:1,5:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:1,5:1 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 2:1,5:1 | |
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 2:1,5:1 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 2:1,5:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 |
Total goluri Canada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total goluri Canada (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total goluri Suedia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total goluri Suedia (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:1,5:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada total goluri Canada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada total goluri Suedia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6 | 5:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 5:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 5:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 5:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:1 | 5:1 |