Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:26 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:26 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:26 | |
+ | 25:26 | |
- | 25:26 | |
- | 25:26 | |
- | 25:26 | |
- | 25:26 | |
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:26 | |
2 | 25:26 | |
2 | 25:26 |
Total goluri Aker | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 25:26 |
Total goluri Follo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:26 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 25:26 | |
2/- | 25:26 | |
2/- | 25:26 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1-5 | 25:26 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:13 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 9:13,25:26 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:13 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:13 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:13 | |
indisponibil | 9:13 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 9:13,25:26 |