Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Total goluri Ural E. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total goluri Soci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 2:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Ural E. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Soci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 0:0,2:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 2:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: total goluri Soci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,2:0 |
Numar exact goluri Ural E. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Numar exact goluri Soci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 2:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-6,2-3,1-3,1-2,1-4,1-5,1-6,2-4 | 2:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |